Advertisements
Advertisements
Question
यदि A एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तब A के सारणिक के सभी उप-सारणिकों की संख्या ______ है।
Advertisements
Solution
यदि A एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तब A के सारणिक के सभी उप-सारणिकों की संख्या 9 है।
व्याख्या:
आव्यूह का क्रम 3 × 3 है।
∴ तत्वों की कुल संख्या = 3 × 3 = 9
अत: सारणिक में अवयस्कों की संख्या 9 है।
APPEARS IN
RELATED QUESTIONS
निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए।
`|(x^2-x+1, x -1),(x+1, x+1)|`
निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए।
`|(3,-4,5),(1,1,-2),(2,3,1)|`
निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए।
`|(0,1,2),(-1,0,-3),(-2,3,0)|`
निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए।
`|(2,-1,-2),(0,2,-1),(3,-5,0)|`
यदि A = `[(1,1,2),(2,1,3),(5,4,9)]`, हो तो |A| ज्ञात कीजिए।
`|(x,y,x+y),(y,x+y,x),(x+y,x,y)|` का मान ज्ञात कीजिए।
यदि Δ = `|(x, 2, 3),(1, x, 1),(3, 2, x)|` = 0, का एक मूल x = – 4 हो तो अन्य दो मूलों को ज्ञात कीजिए।
एक त्रिभुज ABC में यदि `|(1, 1, 1),(1 + sin"A", 1 + sin"B", 1 + sin"C"),(sin"A" + sin^2"A", sin"B" + sin^2"B", sin"C" + sin^2"C")|` = 0, तो सिद्ध कीजिए कि ∆ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
दिखाइए कि यदि सारणिक ∆ = `|(3, -2, sin3theta),(-7, 8, cos2theta),(-11, 14, 2)|` = 0 है तब sinθ = 0 या `1/2` होगा।
यदि ∆ = `|("A"x, x^2, 1),("B"y, y^2, 1),("C"z, z^2, 1)|`तथा ∆1 = `|("A", "B", "C"),(x, y, z),(zy, zx, xy)|`, तब
सारणिक ∆ = `|(sqrt(23) + sqrt(3), sqrt(5), sqrt(5)),(sqrt(15) + sqrt(46), 5, sqrt(10)),(3 + sqrt(115), sqrt(15), 5)|` ______
सारणिक ∆ = `|(cos(x + y), -sin(x + y), cos2y),(sinx, cosx, siny),(-cosx, sinx, cosy)|`, x से स्वतंत्र है।
सारणिक `|(1, 1, 1),(""^"n""C"_1, ""^("n" + 2)"C"_1, ""^("n" + 4)"C"_1),(""^"n""C"_2, ""^("n" + 2)"C"_2, ""^("n" + 4)"C"_2)|` = 8
यदि A = `[(x, 5, 2),(2, y, 3),(1, 1, z)]`, xyz = 80, 3x + 2y + 10z = 20, तब A adj. A = `[(81, 0, 0),(0, 81, 0),(0, 0, 81)]`
मान निकालिए- `|(0, xy^2, xz^2),(x^2y, 0, yz^2),(x^2z, zy^2, 0)|`
मान निकालिए- `|(3x, -x + y, -x + z),(x - y, 3y, z - y),(x - z, y - z, 3z)|`
मान निकालिए- `|("a" - "b" - "c", 2"a", 2"a"),(2"b", "b" - "c" - "a", 2"b"),(2"c", 2"c", "c" - "a" - "b")|`
सिद्ध कीजिए - `|(y^2z^2, yz, y + z),(z^2x^2, zx, z + x),(x^2y^2, xy, x + y)|` = 0
सिद्ध कीजिए - `|("a"^2 + 2"a", 2"a" + 1, 1),(2"a" + 1, "a" + 2, 1),(3, 3, 1)| = ("a" - 1)^3`
सारणिक `|("a" - "b", "b" + "c", "a"),("b" - "a", "c" + "a", "b"),("c" - "a", "a" + "b", "c")|` का मान है
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष (-3, 0), (3, 0) और (0, k) हैं तो k का मान होगा।
यदि A = `[(2, lambda, -3),(0, 2, 5),(1, 1, 3)]` तब A–1 का अस्तित्व है यदि
यदि x, y, z में कोई भी शून्य नहीं है और `|(1 + x, 1, 1),(1, 1 + y, 1),(1, 1, 1 + z)|` = 0, है तब x–1 + y–1 + z–1 बराबर है।
यदि A एक 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब |A–1 | = ______
यदि सारणिक `|(x + "a", "p" + "u", "l" + "f"),("y" + "b", "q" + "v", "m" + "g"),("z" + "c", "r" + "w", "n" + "h")|` को कोटि 3 के K सारणिकों में ऐसे विघटित किया जाए कि उनके प्रत्येक अवयव में केवल एक पद हो तब K का मान 8 है।
`|(1, 1, 1),(1, (1 + sintheta), 1),(1, 1, 1 + costheta)|` का अधिकतम मान `1/2` है।
