Advertisements
Advertisements
प्रश्न
यदि A = `[(x, 5, 2),(2, y, 3),(1, 1, z)]`, xyz = 80, 3x + 2y + 10z = 20, तब A adj. A = `[(81, 0, 0),(0, 81, 0),(0, 0, 81)]`
पर्याय
सत्य
असत्य
Advertisements
उत्तर
यह कथन असत्य है।
APPEARS IN
संबंधित प्रश्न
यदि A = `[(1,0,1),(0,1,2),(0,0,4)]` हो, तो दिखाइए |3A| = 27|A|।
यदि `|(x, 2),(18, x)| = |(6,2),(18,6)|` हो तो x बराबर है:
`|(x,y,x+y),(y,x+y,x),(x+y,x,y)|` का मान ज्ञात कीजिए।
दर्शाइए कि Δ = `|(x, "p", "q"),("p", x, "q"),("q", "q", x)| = (x - "p")(x^2 + "p"x - 2"q"^2)`
एक त्रिभुज ABC में यदि `|(1, 1, 1),(1 + sin"A", 1 + sin"B", 1 + sin"C"),(sin"A" + sin^2"A", sin"B" + sin^2"B", sin"C" + sin^2"C")|` = 0, तो सिद्ध कीजिए कि ∆ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
दिखाइए कि यदि सारणिक ∆ = `|(3, -2, sin3theta),(-7, 8, cos2theta),(-11, 14, 2)|` = 0 है तब sinθ = 0 या `1/2` होगा।
यदि ∆ = `|("A"x, x^2, 1),("B"y, y^2, 1),("C"z, z^2, 1)|`तथा ∆1 = `|("A", "B", "C"),(x, y, z),(zy, zx, xy)|`, तब
यदि A, B, C एक त्रिभुज के कोण हैं तब ∆ = `|(sin^2"A", cot"A", 1),(sin^2"B", cot"B", 1),(sin^2"C", cot"C", 1)|` = ______
सारणिक ∆ = `|(sqrt(23) + sqrt(3), sqrt(5), sqrt(5)),(sqrt(15) + sqrt(46), 5, sqrt(10)),(3 + sqrt(115), sqrt(15), 5)|` ______
सारणिक ∆ = `|(sin^2 23^circ, sin^2 67^circ, cos180^circ),(-sin^2 67^circ, -sin^2 23^circ, cos^2 180^circ),(cos180^circ, sin^2 23^circ, sin^2 67^circ)|` = ______
मान निकालिए- `|(x^2 - x + 1, x - 1),(x + 1, x + 1)|`
मान निकालिए- `|(x + 4, x, x),(x, x + 4, x),(x, x, x + 4)|`
सिद्ध कीजिए - `|("a"^2 + 2"a", 2"a" + 1, 1),(2"a" + 1, "a" + 2, 1),(3, 3, 1)| = ("a" - 1)^3`
यदि A + B + C = 0, तो सिद्ध कीजिए कि `|(1, cos"c", cos"B"),(cos"C", 1, cos"A"),(cos"B", cos"A", 1)|` = 0
यदि A = `[(0, 1, 1),(1, 0, 1),(1, 1, 0)]` तो A–1 ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि A–1 = `("A"^2 - 3"I")/2`.
यदि A = `[(1, 2, 0),(-2, -1, -2),(0, -1, 1)]`, तो A–1 ज्ञात कीजिए। A–1 का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों के निकाय x – 2y = 10 , 2x – y – z = 8, –2y + z = 7 को हल कीजिए।
आव्यूह विधि से समीकरण निकाय 3x + 2y – 2z = 3, x + 2y + 3z = 6, 2x – y + z = 2 को हल कीजिए।
यदि x + y + z = 0, तो सिद्ध कीजिए कि `|(x"a", y"b", z"c"),(y"c", z"a", x"b"),(z"b", x"c", y"a")| = xyz|("a", "b", "c"),("c", "a", "b"),("b", "c", "a")|`
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष (-3, 0), (3, 0) और (0, k) हैं तो k का मान होगा।
यदि θ एक वास्तविक संख्या है तब Δ = `|(1, 1, 1),(1, 1 + sin theta, 1),(1 + cos theta, 1, 1)|` का अधिकतम मान है।
यदि f(x) = `|(0, x - "a", x - "b"),(x + "b", 0, x - "c"),(x + "b", x + "c", 0)|`, तब
यदि x, y, z में कोई भी शून्य नहीं है और `|(1 + x, 1, 1),(1, 1 + y, 1),(1, 1, 1 + z)|` = 0, है तब x–1 + y–1 + z–1 बराबर है।
यदि A एक 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब |A–1 | = ______
`|(0, xyz, x - z),(y - x, 0, y z),(z - x, z - y, 0)|` = ______.
यदि A और B कोटि 3 के आव्यूह हैं और |A| = 5, |B| = 3, तब |3AB| = 27 × 5 × 3 = 405.
यदि सारणिक `|(x + "a", "p" + "u", "l" + "f"),("y" + "b", "q" + "v", "m" + "g"),("z" + "c", "r" + "w", "n" + "h")|` को कोटि 3 के K सारणिकों में ऐसे विघटित किया जाए कि उनके प्रत्येक अवयव में केवल एक पद हो तब K का मान 8 है।
