Advertisements
Advertisements
प्रश्न
सिद्ध कीजिए - `|("a"^2 + 2"a", 2"a" + 1, 1),(2"a" + 1, "a" + 2, 1),(3, 3, 1)| = ("a" - 1)^3`
Advertisements
उत्तर
`|("a"^2 + 2"a", 2"a" + 1, 1),(2"a" + 1, "a" + 2, 1),(3, 3, 1)|`
[R1 → R1 – R2 और R2 → R2 – R3 लागू करना]
= `|("a"^2 - 1, "a" - 1, 0),(2"a" - 2, "a" - 1, 0),(3, 3, 1)|`
[R1 और R2 से सामान्य (a – 1) लेना]
`("a" - 1)^2 |("a" + 1, 1, 0),(2, 1, 0),(3, 3, 1)|`
[R3 के साथ विस्तार]
= `("a" - 1)^2 [1 * ("a" + 1) - 2]`
= (a – 1)3
APPEARS IN
संबंधित प्रश्न
यदि A = `[(1,2),(4,2)]`, तो दिखाइए |2A| = 4|A|।
निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए।
`|(2,-1,-2),(0,2,-1),(3,-5,0)|`
x का मान ज्ञात कीजिए यदि `|(2,3),(4,5)|=|(x,3),(2x,5)|`।
सिद्ध कीजिए कि सारणिक `|(x,sintheta,costheta),(-sintheta,-x,1),(costheta,1,x)|`, θ से स्वतंत्र है।
`|(cosalphacosbeta, cosalphasinbeta,-sinalpha),(-sinbeta,cosbeta,0),(sinalpha cosbeta,sinalphasinbeta,cosalpha)|` का मान ज्ञात कीजिए।
सिद्ध कीजिए कि (A–1)′ = (A′)–1, जहाँ A एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
यदि ∆ = `|("A"x, x^2, 1),("B"y, y^2, 1),("C"z, z^2, 1)|`तथा ∆1 = `|("A", "B", "C"),(x, y, z),(zy, zx, xy)|`, तब
यदि x, y ∈ R, तब सारणिक ∆ = `|(cosx, -sinx, 1),(sinx, cosx, 1),(cos(x + y), -sin(x + y), 0)|` किस अंतराल में है।
सारणिक ∆ = `|(sqrt(23) + sqrt(3), sqrt(5), sqrt(5)),(sqrt(15) + sqrt(46), 5, sqrt(10)),(3 + sqrt(115), sqrt(15), 5)|` ______
सारणिक ∆ = `|(cos(x + y), -sin(x + y), cos2y),(sinx, cosx, siny),(-cosx, sinx, cosy)|`, x से स्वतंत्र है।
मान निकालिए- `|(x^2 - x + 1, x - 1),(x + 1, x + 1)|`
मान निकालिए- `|(0, xy^2, xz^2),(x^2y, 0, yz^2),(x^2z, zy^2, 0)|`
मान निकालिए- `|(3x, -x + y, -x + z),(x - y, 3y, z - y),(x - z, y - z, 3z)|`
यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) तथा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ‘a’ है तो सिद्ध कीजिए कि `|(x_1, y_1, 1),(x_2, y_2, 1),(x_3, y_3, 1)|^2 = (3"a"^4)/4`
यदि `[(4 - x, 4 + x, 4 + x),(4 + x, 4 - x, 4 + x),(4 + x, 4 + x, 4 - x)]` = 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
दर्शाइए कि a के किसी भी मान के लिए बिंदु (a + 5, a – 4), (a – 2, a + 3) और (a, a) एक सरल रेखा में नहीं है।
सिद्ध कीजिए कि `|("bc" - "a"^2, "ca" - "b"^2, "ab" - "c"^2),("ca" - "b"^2, "ab" - "c"^2, "bc" - "a"^2),("ab" - "c"^2, "bc" - "a"^2, "ca" - "b"^2)|`, a + b + c से विभाजित होता है। इसका भागफल भी ज्ञात कीजिए।
यदि `|(2x, 5),(8, x)| = |(6, -2),(7, 3)|`, तब x का मान है
सारणिक `|("a" - "b", "b" + "c", "a"),("b" - "a", "c" + "a", "b"),("c" - "a", "a" + "b", "c")|` का मान है
सारणिक `|("b"^2 - "ab", "b" - "c", "bc" - "ac"),("ab" - "a"^2, "a" - "b", "b"^2 - "ab"),("bc" - "ac", "c" - "a", "ab" - "a"^2)|` बराबर है।
यदि θ एक वास्तविक संख्या है तब Δ = `|(1, 1, 1),(1, 1 + sin theta, 1),(1 + cos theta, 1, 1)|` का अधिकतम मान है।
यदि f(x) = `|(0, x - "a", x - "b"),(x + "b", 0, x - "c"),(x + "b", x + "c", 0)|`, तब
'a' के ऐसे दो मान हैं जिनके लिए ∆ = `|(1, -2, 5),(2, "a", -1),(0, 4, 2"a")|` = 86, है तो इन दो संख्याओं का योग है।
यदि A एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तब (A2)–1 = ______.
एक सारणिक A की किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग ______ के बराबर होता है।
सारणिक `|(sin"A", cos"A", sin"A" + cos"B"),(sin"B", cos"A", sin"B" + cos"B"),(sin"C", cos"A", sin"C" + cos"B")|` = 0
