Advertisements
Advertisements
Question
योग्य जोड्या जुळवा.
| ‘अ’ गट | ‘ब’ गट |
| अ. बासरी | 1. वारंवारिता 20Hz पेक्षा कमी |
| आ. वारंवारिता | 2. वारंवारिता 20000 Hz पेक्षा जास्त |
| इ. ध्वनीची पातळी | 3. हवेतील कंपने |
| ई. श्राव्यातीत ध्वनी | 4. Hz मध्ये मोजतात |
| उ. अवश्राव्य ध्वनी | 5. डेसिबेल |
Match the Columns
Advertisements
Solution
| ‘अ’ गट | ‘ब’ गट |
| अ. बासरी | 3. हवेतील कंपने |
| आ. वारंवारिता | 4. Hz मध्ये मोजतात |
| इ. ध्वनीची पातळी | 5. डेसिबेल |
| ई. श्राव्यातीत ध्वनी | 2. वारंवारिता 20000 Hz पेक्षा जास्त |
| उ. अवश्राव्य ध्वनी | 1. वारंवारिता 20Hz पेक्षा कमी |
shaalaa.com
Is there an error in this question or solution?
