Advertisements
Advertisements
Question
निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 ₹ है।
| बेचीं गई मात्रा | कुल संप्राप्ति | सीमांत संप्राप्ति | औसत संप्राप्ति |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
Chart
Advertisements
Solution
| बेचीं गई मात्रा | कीमत | कुल संप्राप्ति | सीमांत संप्राप्ति | औसत संप्राप्ति |
| 0 | 10 | 0 | - | - |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 4 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 5 | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 6 | 10 | 60 | 10 | 10 |
shaalaa.com
संप्राप्ति
Is there an error in this question or solution?
APPEARS IN
RELATED QUESTIONS
निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत सारणियों को दर्शाया गया है। प्रत्येक उत्पादन स्तर के लाभ की गणना कीजिए। वस्तु की बाजार कीमत भी निर्धारित कीजिए।
| बेची गई मात्रा | (कुल संप्राप्ति) रु | (कुल लागत)रु | लाभ |
| 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 10 | 10 | |
| 3 | 15 | 12 | |
| 4 | 20 | 15 | |
| 5 | 25 | 23 | |
| 6 | 30 | 33 | |
| 7 | 35 | 40 |
