Advertisements
Advertisements
Question
Match the items given in Column
| No | Column A | Column B |
| 1 | Pituitary gland | Testosterone |
| 2 | Sulphur dioxide | Calcium |
| 3 | Seminiferous tubules | Growth hormone |
| 4 | Clotting of blood | Acid rain |
| 5 | Guttation | Sperms |
| Global warming | ||
| Magnesium | ||
| Hydathodes |
Advertisements
Solution
| No | Column A | Column B |
| 1 | Pituitary gland | Growth hormone |
| 2 | Sulphur dioxide | Acid rain |
| 3 | Seminiferous tubules | Sperms |
| 4 | Clotting of blood | Calcium |
| 5 | Guttation | Hydathodes |
shaalaa.com
Is there an error in this question or solution?
