Advertisements
Advertisements
Question
दो सप्ताह तक अपने परिवार के (प्रति इकाई) दैनिक व्यय, खरीदी गई मात्रा और दैनिक खरीददारी को अभिलेखित कीजिए। कीमत में आए परिवर्तन आपके परिवार को किस तरह से प्रभावित करते हैं?
Advertisements
Solution
|
सप्ताह I |
|||||||
| आलू | प्याज | ||||||
| दिन | कीमत (प्रति किलो) PWI | मात्रा QWI | व्यय PWI QWI | कीमत (प्रति किलो) PWI | मात्रा QWI | व्यय PWI QWI | कुल व्यय (रु.) |
| सोमवार | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 | 20 | 30 |
| मंगलवार | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | 19 | 28 |
| बुधवार | 11 | 1 | 11 | 21 | 1 | 21 | 32 |
| गुरूवार | 12 | 15 | 18 | 20 | 1 | 20 | 38 |
| शुक्रवार | 8 | 1 | 8 | 19 | 2 | 38 | 46 |
| शनिवार | 10 | 2 | 20 | 18 | 15 | 27 | 47 |
| रविवार | 9 | 1 | 9 | 20 | 1 | 20 | 29 |
| सप्ताह II | |||||||
| आलू | प्याज | कुल व्यय (रु.) | |||||
| दिन | कीमत (प्रति किलो) PWII | मात्रा QWII | व्यय PWII QWII | कीमत (प्रति किलो) PWII | मात्रा QWII | व्यय PWII QWII | |
| सोमवार | 9 | 1 | 9 | 20 | 1 | 20 | 29 |
| मंगलवार | 10 | 1.5 | 15 | 22 | 1.5 | 33 | 48 |
| बुधवार | 12 | 1 | 12 | 21 | 1 | 21 | 33 |
| गुरूवार | 10 | 1 | 10 | 19 | 1 | 19 | 29 |
| शुक्रवार | 11 | 2 | 22 | 18 | 1 | 18 | 40 |
| शनिवार | 12 | 1 | 12 | 20 | 1 | 20 | 32 |
| रविवार | 10 | 1 | 10 | 22 | 1.5 | 33 | 43 |
पहले सप्ताह के सोमवार को परिवार 30 रुपये खर्च करता है, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज क्रमशः 10 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो पर खरीदता है, जबकि दूसरे सप्ताह (डब्ल्यूआईआई) के सोमवार को आलू की कीमत है। 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप घर के खर्च में कमी आई। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत में कमी से खरीदी गई मात्रा को देखते हुए खर्च में कमी आती है। हम यह भी विश्लेषण कर सकते हैं कि परिवार द्वारा खरीदी गई कीमत और मात्रा एक दूसरे के साथ नकारात्मक संबंध साझा करती है।
APPEARS IN
RELATED QUESTIONS
किसी शहर में एक मध्यवर्गीय पारिवारिक बजट में जाँच-पड़ताल से निम्नलिखित जानकारी प्राप्तहोती है
|
मदों पर व्यय |
भोजन |
ईंधन |
कपड़े 20% |
किराया 15% |
विविध. 20% |
|
कीमत (रुपये में) 2004 |
1500 |
250 |
750 |
300 |
400 |
|
कीमत (रुपये में) 1995 |
1400 |
200 |
500 |
200 |
250 |
1995 की तुलना में 2004 में निर्वाह सूचकांक का माना क्या होगा?
निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं –
| वर्ष | CPI औद्योगिक श्रमिक (1982 = 100) | CPI खेतिहर मजदूरों की (1986-87 = 100) | WPI (1993-94 = 100) |
| 1995-96 | 313 | 234 | 121.6 |
| 1996-97 | 342 | 256 | 127.2 |
| 1997-98 | 366 | 264 | 132.8 |
| 1998-99 | 414 | 293 | 140.7 |
| 1999-00 | 428 | 306 | 145.3 |
| 2000-01 | 444 | 306 | 155.7 |
| 2001-02 | 463 | 309 | 161.3 |
| 2002-03 | 482 | 319 | 166.8 |
| 2003-04 | 500 | 331 | 175.9 |
सूचकांकों के सापेक्षिक मानों पर टिप्पणी कीजिए।
निम्नलिखित आँकड़े दिए गए हैं –
| वर्ष | CPI औद्योगिक श्रमिक (1982 = 100) | CPI खेतिहर मजदूरों की (1986-87 = 100) | WPI (1993-94 = 100) |
| 1995-96 | 313 | 234 | 121.6 |
| 1996-97 | 342 | 256 | 127.2 |
| 1997-98 | 366 | 264 | 132.8 |
| 1998-99 | 414 | 293 | 140.7 |
| 1999-00 | 428 | 306 | 145.3 |
| 2000-01 | 444 | 306 | 155.7 |
| 2001-02 | 463 | 309 | 161.3 |
| 2002-03 | 482 | 319 | 166.8 |
| 2003-04 | 500 | 331 | 175.9 |
क्या ये तुलना योग्य हैं?
एक परिवार का कुछ महत्वपूर्ण मदों पर मासिक व्यय तथा उन पर लागू एवं सेवा (GST) इस प्रकार है:
| मद | मासिक व्यय (रु.) | वास्तु एवं सेवा कर की (GST) दर (%) |
| अनाज | 1500 | 0 |
| अंडे | 250 | 0 |
| मछली का मांस | 250 | 0 |
| दवाइयाँ | 50 | 5 |
| बायोगैस | 50 | 5 |
| परिवहन | 100 | 5 |
| मक्खन | 50 | 12 |
| बबूल | 10 | 12 |
| टमाटर की चटनी | 40 | 12 |
| बिस्कुट | 75 | 18 |
| केक, पेस्ट्री | 25 | 18 |
| ब्रांडेड गारमेंट्स | 100 | 18 |
| वैक्यूम क्लीनर, कार | 1000 | 28 |
इस परिवार के लिए औसत कर दर की गणना करें।
