Advertisements
Advertisements
प्रश्न
Insert the following information:
Students
| Adno | Name | Average | Sex | Scode |
| 501 | R.Jain | 98 | M | 111 |
| 545 | Kavita | 73 | F | 333 |
| 705 | K.Rashika | 85 | F | 111 |
| 754 | Rahul Goel | 60 | M | 444 |
| 892 | Sahil Jain | 78 | M | 333 |
| 935 | Rohan Saini | 85 | M | 222 |
| 955 | Anjali | 64 | F | 444 |
| 983 | Sneha Aggarwal | 80 | F | 222 |
कोड लेखन
Advertisements
उत्तर
INSERT INTO Students (Adno, Name, Average, Sex, Scode) VALUES
(501, 'R.Jain', 98, 'M', 111),
(545, 'Kavita', 73, 'F', 333),
(705, 'K.Rashika', 85, 'F', 111),
(754, 'Rahul Goel', 60, 'M', 444),
(892, 'Sahil Jain', 78, 'M', 333),
(935, 'Rohan Saini', 85, 'M', 222),
(955, 'Anjali', 64, 'F', 444),
(983, 'Sneha Aggarwal', 80, 'F', 222);shaalaa.com
क्या इस प्रश्न या उत्तर में कोई त्रुटि है?
