Advertisements
Advertisements
प्रश्न
How will the following items be presented in the Balance Sheet of 'Miso Club'?
| Particulars | Amount (₹) |
| Tournament fund on 1st April, 2020 | 3,00,000 |
| Sale of Tournament Tickets during the year | 75,000 |
| Tournament prizes awarded during the year | 60,000 |
खाता बही
Advertisements
उत्तर
| Balance Sheet of Miso Club as at 31st March, 2021 |
||||
| Liabilities | Amount (₹) | Amount (₹) | Assets | Amount (₹) |
| Tournament Fund | 3,00,000 | 3,15,000 | ||
| Add: Sale of Tournament Tickets | 75,000 | |||
| Less: Tournament Prize Awarded | 60,000 | |||
shaalaa.com
क्या इस प्रश्न या उत्तर में कोई त्रुटि है?
