Advertisements
Advertisements
प्रश्न
Prepare trading account in the books of Mr. Sanjay for the year ended 31st December 2017:
| Particulars | ₹ | Particulars | ₹ |
| Opening stock | 570 | Purchases | 15,800 |
| Sales | 26,200 | Purchases returns | 90 |
| Sales returns | 60 | Closing stock | 860 |
खातेवही
Advertisements
उत्तर
Trading account of Mr. Sanjay for the
year ended 31st December 2017
| Particulars | ₹ | ₹ | Particulars | ₹ | ₹ |
| To Opening stock | 570 | By Sales | 26,200 | 26,140 | |
| To Purchases | 15,800 | 15,710 | Less: Sales return | 60 | |
| Less: Purchases returns | 90 | By Closing stock | 860 | ||
| To Gross profit c/d | 10,720 | ||||
| 27,000 | 27,000 |
shaalaa.com
या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?
