Advertisements
Advertisements
प्रश्न
Prepare necessary Ledger Accounts from the following Subsidiary Books.
| Dr. | Purchase Book | Cr. | ||
| Date | Particulars | Inward Invoice No. | L.F. | Amount (₹) |
| 2019 | ||||
| Oct. 2 | Amol | 7,500 | ||
| 7 | Aishwarya | 2,400 | ||
| 11 | Vivek | 3,900 | ||
| 17 | Sheth | 6,500 | ||
| 27 | Shabari | 1,000 | ||
| Total | 21,300 | |||
| Dr. | Purchases Return Book | Cr. | ||
| Date | Particulars | Debit Note No. | L.F. | Amount (₹) |
| 2019 | ||||
| Oct. 10 | Aishwarya | 480 | ||
| 20 | Sheth | 650 | ||
| 28 | Shabari | 200 | ||
| Total | 1,330 | |||
खातेवही
Advertisements
उत्तर
In the Ledger of ______________
| Dr. | Purchases Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) |
| 2019 Oct. 31 | To Sundries as per purchases book | 21,300 | 2019 Oct. 31 | By Balance c/d | 21,300 | ||
| 21,300 | 21,300 | ||||||
| Dr. | Purchases Return Account | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) |
| 2019 Oct. 31 | To Balance c/d | 1,330 | 2019 Oct. 31 | By Sundries as per Purchases Return A/c | 1,330 | ||
| 1,330 | 1,330 | ||||||
| Dr. | Amol's A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) |
| 2019 Oct. 2 | By Purchases A/c | 7,500 | |||||
| Dr. | Aishwarya's A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) |
| 2019 | 2019 Oct. 7 | By Purchases A/c | 2,400 | ||||
| Oct. 10 | To Purchases Return A/c | 480 | |||||
| Oct. 31 | To Balance e/d | 1,920 | |||||
| 2,400 | 2,400 | ||||||
| Dr. | Vivek's A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) |
| 2019 Oct. 31 | To Balance c/d | 3,900 | 2019 Oct. 11 | By Purchases A/c | 3,900 | ||
| Dr. | Sheth's A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) |
| 2019 | 2019 Oct. 17 | By Purchases A/c it | 6,500 | ||||
| Oct. 20 | To Purchases Return A/c | 650 | |||||
| Oct. 31 | To Balance c/d | 5,850 | |||||
| 6,500 | 6,500 | ||||||
| Dr. | Shabari's A/c | Cr. | |||||
| Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (₹) | Date | Particulars | J.F. No. | Amt. (t) |
| 2019 | 2019 | ||||||
| Oct. 28 | To Purchases Return A/c | 200 | Oct. 27 | By Purchases A/c | 1,000 | ||
| Oct. 31 | To Balance c/d | 800 | |||||
| 1,000 | 1,000 | ||||||
shaalaa.com
या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?
APPEARS IN
संबंधित प्रश्न
Give Journal entries of the following posting from the ledger account:
|
In the books of Sopan Cash Account |
|||||||
| Date | Particulars | J.F. | Amt (₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt (₹) |
| 2019 | 2019 | ||||||
| Feb. 1 | To balance b/d | 8,000 | Feb. 5 | By Telephone | 750 | ||
| 3 | To Sales A/c | 700 | Charges A/c | ||||
| 6 | To Interest A/c | 600 | 9 | By Purchases A/c | 800 | ||
| 8 | To Jayashree's A/c | 1,500 | 28 | By Balance c/d | 9,250 | ||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| Mar. 1 | To Balance b/d | 9,250 |
|
||||
| Purchases Account | |||||||
| Date | Particulars | J.F. | Amt (₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt (₹) |
| 2019 Feb. 9 | To Cash A/c | 800 | 2019 Feb.28 | By Balance c/d | 800 | ||
| 800 | 800 | ||||||
| Mar. 1 | To Balance b/d | 800 | |||||
| Jayashree's Account | |||||||
| Date | Particulars | J.F. | Amt (₹) | Date | Particulars | J.F. | Amt (₹) |
| 2019 | 2019 Feb. 8 | By Cash A/c | 1,500 | ||||
| Feb. 15 | To Sales A/c | 5,000 | 28 | By Balance c/d | 3,500 | ||
| 5,000 | 5,000 | ||||||
| Mar. 1 | To Balance b/d | 3,500 | |||||
