Advertisements
Advertisements
рдкреНрд░рд╢реНрди
Collect information based on the points given below and make a pictograph.
Which storybooks do your classmates like? (fairytales, stories about kings and queens, historical stories, stories about saints, picture stories, etc.)
рдХреГрддреА
Advertisements
рдЙрддреНрддрд░
Sample Data for Pictograph
| Storybook Type | Number of Classmates |
| Fairytales | 12 |
| Stories about kings and queens | 8 |
| Historical stories | 10 |
| Stories about saints | 5 |
| Picture stories | 15 |
Pictograph
| Storybook Type | Number of Classmates | Pictograph |
| Fairytales | 12 | ЁЯУЦЁЯУЦЁЯУЦЁЯУЦЁЯУЦЁЯУЦ |
| Stories about kings and queens | 8 | ЁЯССЁЯССЁЯССЁЯСС |
| Historical stories | 10 | ЁЯХ░я╕ПЁЯХ░я╕ПЁЯХ░я╕ПЁЯХ░я╕ПЁЯХ░я╕П |
| Stories about saints | 5 | ЁЯЩПЁЯЩПЁЯЩП |
| Picture stories | 15 | ЁЯЦ╝я╕ПЁЯЦ╝я╕ПЁЯЦ╝я╕ПЁЯЦ╝я╕ПЁЯЦ╝я╕ПЁЯЦ╝я╕ПЁЯЦ╝я╕П |
Key:
1 symbol = 2 classmates
shaalaa.com
рдпрд╛ рдкреНрд░рд╢реНрдирд╛рдд рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдЙрддреНрддрд░рд╛рдд рдХрд╛рд╣реА рддреНрд░реБрдЯреА рдЖрд╣реЗ рдХрд╛?
