Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Ledger
एक स्पोट्स क्लब की कुछ मदों से संबंधित सूचनाएँ निम्न हैं। इन मदों को क्लब के आय और व्यय खाते तथा तुलन पत्र में दर्शाइये।
विवरण | राशि (रु.) |
खेल निधि 01 अप्रैल, 2016 को | 35,000 |
खेल निधि विनियोग | 35,000 |
खेल निधि विनियोग पर ब्याज | 4,000 |
खेल निधि के लिए अनुदान | 15,000 |
खेल पुरस्कार | 10,000 |
खेल आयोजन पर व्यय | 4,000 |
सामान्य निधि | 80,000 |
सामान्य निधि विनियोग | 80,000 |
सामान्य निधि विनियोग पर ब्याज | 8,000 |
Advertisement Remove all ads
Solution
खेल क्लब की किताबें आय और व्यय का खाता | |||
प्राप्तियाँ | राशि (रु.) | भुगतान | राशि (रु.) |
सामान्य निधि विनियोग पर ब्याज | 8,000 |
तुलक पत्र | ||||
दायित्त्व | राशि (रु.) | परिसंपत्तियाँ | राशि (रु.) | |
खेल निधि | 35,000 | 40,000 | खेल निधि विनियोग | 35,000 |
जोड़ : खेल निधि विनियोग पर ब्याज | 4,000 | सामान्य निधि विनियोग | 80,000 | |
जोड़ : खेल निधि के लिए अनुदान | 15,000 | |||
कम : खेल पुरस्कार | (10,000) | |||
कम : खेल आयोजन पर व्यय | (4,000) | |||
सामान्य निधि | 80,000 |
Concept: प्राप्ति एवं भुगतान खाता
Is there an error in this question or solution?